

100% Whey Protein de SCITEC NUTRITION, es una proteína de suero concentrada de excelente calidad.
Las proteínas dietéticas son fuentes de nitrógeno y de aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos. Por lo tanto, 100% Whey Protein contribuye a que aumente la masa muscular, así como a conservar la masa muscular y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La proteína de suero de leche es lo que se denomina una proteína completa porque proporciona al cuerpo todos los tipos de aminoácidos necesarios, incluyendo los 9 aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar y que se deben complementar con la dieta (es decir: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina). 100% Whey Protein tiene más ingredientes añadidos: una “matriz de aminoácidos” que proporciona aminoácidos adicionales, como la taurina y la L-glutamina. La L-glutamina es el aminoácido en forma libre más abundante en la sangre humana.
Mezclar una dosis (30 g) en 250 ml de agua, leche o algún zumo de fruta. El mejor momento para tomarlo es después del ejercicio físico diario o para complementar en alguna comida que se te complique hacerla en sólido. Ej: trabajas en hostelería y te resulta imposible realizar una mediamañana o mediatarde, pués mezclas una dosis de 20gr de whey protein + 30gr avena en polvo con 200ml agua y cubres una toma de comida.
Información alérgenos:
Puede contener trazas de huevo, gluten, frutos de cáscara, apio, pescado, crustáceos y productos a base de crustáceos.
Advertencias:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Información Nutricional
Una dosis: 30 g (¾ dosificador) | Una dosis: 30 g (1 dosificador) | |||||||||
SABOR | SIN SABOR | |||||||||
30 g | IR%** | 100 g | 30 g | IR%** | 100 g | |||||
Valor energético | 117kcal | 6% | 389 kcal | Valor energético | 119kcal | 6% | 397 kcal | |||
491 kJ | 1634 kJ | 500 kJ | 1667 kJ | |||||||
Grasas | 2.4 g | 3% | 8 g | Grasas | 2.3 g | 3% | 7.7 g | |||
de las cuales grasas saturadas | 1.5 g | 8% | 5 g | de las cuales grasas saturadas | 0.8 g | 4% | 2.7 g | |||
Carbohidratos | 1.9 g | 1% | 6.3 g | Carbohidratos | 1.5 g | 1% | 5 g | |||
de los cuales azúcares | 1.7 g | 2% | 5.7 g | de los cuales azúcares | 1.5 g | 2% | 5 g | |||
Proteína | 22 g | 44% | 73 g | Proteína | 23 g | 46% | 77 g | |||
Sal | 0.43 g | 7% | 1.4 g | Sal | 0.11 g | 2% | 0.37 g | |||
Matriz de aminoácidos | 1290mg | - | 4300 mg | |||||||
(L-glutamina: 300 mg, taurina: 990 mg) | ||||||||||
Perfil de aminoácidos (% de la proteína): | ||||||||||
L-alanina | 5.0 | L-lisina*** | 9.1 | L-alanina | 5.0 | L-lisina*** | 9.6 | |||
L-arginina | 2.5 | L-metionina*** | 2.1 | L-arginina | 2.1 | L-metionina*** | 2.2 | |||
Ácido L-aspártico | 10.4 | L-fenilalanina*** | 3.2 | Ácido L-aspártico | 11.0 | L-fenilalanina*** | 3.0 | |||
L-cisteína | 2.2 | L-prolina | 6.0 | L-cisteína | 2.2 | L-prolina | 5.5 | |||
L-glutamina | 16.9 | L-serina | 5.2 | L-glutamina | 18.1 | L-serina | 4.6 | |||
Glicina | 1.8 | L-treonina*** | 6.9 | Glicina | 1.4 | L-treonina*** | 6.7 | |||
L-histidina*** | 1.7 | L-triptófano*** | 1.7 | L-histidina*** | 1.7 | L-triptófano*** | 1.4 | |||
L-isoleucina*** | 6.0 | L-tirosina | 2.9 | L-isoleucina*** | 6.4 | L-tirosina | 2.6 | |||
L-leucina*** | 10.5 | L-valina*** | 5.9 | L-leucina*** | 10.6 | L-valina*** | 5.9 | |||
**IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ***Aminoácidos esenciales Dosis diaria recomendada: 30 g |